Giamani a été construit en 1998 selon les normes de l’OMI. Il y a 2 cabines standard et 4 cabines de luxe à bord de Giamani.
Les deux cabines standards, avec air conditionné, sont situées sur le pont supérieur, derrière la timonerie. Ces cabines spacieuses ont chacune deux lits simples et 1 salle de bain partagée.
Les 4 cabines de luxe sont situées sur le pont principal. 2 ont un grand lit et une cabine offre des lits simples (arrangement lits superposés) et une autre avec trois lits simples.
L’avantage de ces cabines est qu’elles peuvent être réservées par 2 personnes qui ne souhaitent pas la partager avec un troisième plongeur. Chaque cabine de luxe a sa propre climatisation, salle de bain privée et vue spectaculaire sur la mer.
La plateforme de mise à l’eau est spacieuse, elle est équipée de tables et des bacs de rinçage pour appareil photo, ce bateau idéal pour les photographes sous-marins.
A bord, vous trouverez également un salon très confortable et sont une excellente place pour les apéros, idéal pour ceux qui sont plongeurs de Ricard!
Giamani , programme et prix
Départ | Retour | Durée | Destination | Master Cabin | Deluxe Cabin |
14 Avr 17 | 16 Avr 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
14 Avr 17 | 20 Avr 17 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
16 Avr 17 | 20 Avr 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
21 Avr 17 | 23 Avr 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
21 Avr 17 | 27 Avr 17 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
23 Avr 17 | 27 Avr 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
28 Avr 17 | 30 Avr 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
28 Avr 17 | 04 Mai 17 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
30 Avr 17 | 04 Mai 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
05 Mai 17 | 08 Mai 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
09 Mai 17 | 11 Mai 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
12 Mai 17 | 15 Mai 17 | 2D/3N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
16 Mai 17 | 18 Mai 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
19 Mai 17 | 22 Mai 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
23 Mai 17 | 25 Mai 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
26 Mai 17 | 29 Mai 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
30 Mai 17 | 01 Juin 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
02 Juin 17 | 05 Juin 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
06 Juin 17 | 08 Juin 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
09 Juin 17 | 12 Juin 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
13 Juin 17 | 15 Juin 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
16 Juin 17 | 19 Juin 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
20 Juin 17 | 22 Juin 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
23 Juin 17 | 26 Juin 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
27 Juin 17 | 29 Juin 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
30 Juin 17 | 03 Jul 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
04 Jul 17 | 06 Jul 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
07 Jul 17 | 10 Jul 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
11 Jul 17 | 13 Jul 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
14 Jul 17 | 17 Jul 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
18 Jul 17 | 20 Jul 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
21 Jul 17 | 24 Jul 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
25 Jul 17 | 27 Jul 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
28 Jul 17 | 31 Jul 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
01 Août 17 | 03 Août 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
04 Août 17 | 07 Août 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
08 Août 17 | 10 Août 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
11 Août 17 | 14 Août 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
15 Août 17 | 17 Août 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
18 Août 17 | 21 Août 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
22 Août 17 | 24 Août 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
25 Août 17 | 28 Août 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
03 Oct 17 | 05 Oct 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
06 Oct 17 | 09 Oct 17 | 2D/3N | Thailand – Racha Noi Island & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
10 Oct 17 | 12 Oct 17 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
13 Oct 17 | 19 Oct 17 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
13 Oct 17 | 15 Oct 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
15 Oct 17 | 19 Oct 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
20 Oct 17 | 22 Oct 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
20 Oct 17 | 26 Oct 17 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
22 Oct 17 | 26 Oct 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
27 Oct 17 | 29 Oct 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
27 Oct 17 | 02 Nov 17 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
29 Oct 17 | 02 Nov 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
03 Nov 17 | 05 Nov 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
03 Nov 17 | 09 Nov 17 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
05 Nov 17 | 09 Nov 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
10 Nov 17 | 12 Nov 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
10 Nov 17 | 16 Nov 17 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
12 Nov 17 | 16 Nov 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
17 Nov 17 | 23 Nov 17 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
17 Nov 17 | 19 Nov 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
19 Nov 17 | 23 Nov 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
24 Nov 17 | 26 Nov 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
24 Nov 17 | 30 Nov 17 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
26 Nov 17 | 30 Nov 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
01 Déc 17 | 03 Déc 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
01 Déc 17 | 07 Déc 17 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
03 Déc 17 | 07 Déc 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
08 Déc 17 | 14 Déc 17 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
08 Déc 17 | 10 Déc 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
10 Déc 17 | 14 Déc 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
15 Déc 17 | 17 Déc 17 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
15 Déc 17 | 21 Déc 17 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
17 Déc 17 | 21 Déc 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
22 Déc 17 | 28 Déc 17 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 75,000 THB | 66,000 THB |
29 Déc 17 | 02 Jan 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
03 Jan 18 | 07 Jan 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
07 Jan 18 | 11 Jan 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
12 Jan 18 | 14 Jan 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
12 Jan 18 | 18 Jan 18 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
14 Jan 18 | 18 Jan 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
19 Jan 18 | 21 Jan 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
19 Jan 18 | 25 Jan 18 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
21 Jan 18 | 25 Jan 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
26 Jan 18 | 01 Fév 18 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
26 Jan 18 | 28 Jan 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
28 Jan 18 | 01 Fév 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
02 Fév 18 | 08 Fév 18 | 6J/2N | Myanmar – Mergui Archipelago | 81,000 THB | 72,000 THB |
08 Fév 18 | 12 Fév 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
13 Fév 18 | 15 Fév 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
16 Fév 18 | 18 Fév 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
16 Fév 18 | 22 Fév 18 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
18 Fév 18 | 22 Fév 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
23 Fév 18 | 25 Fév 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
23 Fév 18 | 01 Mar 18 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
25 Fév 18 | 01 Mar 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
02 Mar 18 | 08 Mar 18 | 6J/2N | Myanmar – Mergui Archipelago | 81,000 THB | 72,000 THB |
08 Mar 18 | 12 Mar 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
13 Mar 18 | 15 Mar 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
16 Mar 18 | 18 Mar 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
18 Mar 18 | 22 Mar 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
23 Mar 18 | 25 Mar 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
23 Mar 18 | 29 Mar 18 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
25 Mar 18 | 29 Mar 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
30 Mar 18 | 05 Avr 18 | 6J/2N | Myanmar – Mergui Archipelago | 81,000 THB | 72,000 THB |
05 Avr 18 | 09 Avr 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
10 Avr 18 | 12 Avr 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
13 Avr 18 | 19 Avr 18 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
13 Avr 18 | 15 Avr 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
15 Avr 18 | 19 Avr 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
20 Avr 18 | 22 Avr 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
20 Avr 18 | 26 Avr 18 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
22 Avr 18 | 26 Avr 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
27 Avr 18 | 29 Avr 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
27 Avr 18 | 03 Mai 18 | 6J/2N | Thailand – Similans, Ko Bon, Ko Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng, Hin Muang & Phi Phi | 75,000 THB | 66,000 THB |
29 Avr 18 | 03 Mai 18 | 6J/2N | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 50,000 THB | 44,000 THB |
04 Mai 18 | 07 Mai 18 | 2J/2N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
08 Mai 18 | 10 Mai 18 | 2J/2N | Thailand – Phi Phi Islands | 19,500 THB | 17,500 THB |
11 Mai 18 | 14 Mai 18 | 2D/3N | Thailand – Hin Daeng, Hin Muang, Koh Ha & Phi Phi Islands | 25,000 THB | 22,000 THB |
Les bateaux
Vous voulez en savoir plus sur les safaris de plongée ?
Contactez-nous aujourd’hui.
Nous pouvons vous aider avec tous les détails et vous donner les informations dont vous avez besoin.
Vous pouvez nous envoyer un courriel à plongee@seafundivers.com ou appelez-nous au +66981024626