Profitez d’un remarquable voyage de plongée dans le passé à bord d’un voilier classique, en Thaïlande. Ce grande goélette, le SY Diva Andaman, long de 35 mètres et large de 7, offre 7 cabines spacieuses toutes équipées avec climatisation, salles de bain individuelles et écrans plats.
Le SY Diva Andaman accueille au maximum 14 plongeurs, garantissant à tous et chacun une véritable intimité à bord.
Le bateau a été construit avec des matériaux traditionnels dans un style typiquement sud-est asiatique, et répond également à l’ensemble des normes de sécurité maritimes internationales.
Au cours des croisières de plongée, vous apprécierez une large gamme d’activités et vous vous délecterez de la délicate cuisine thaïlandaises et d’autres cuisines internationales dans un cadre d’hospitalité typiquement thaïlandaise.
Les croisières de plongée programmées de 5 jours / 4 nuits et 2 jours / 1 nuit sont faites sur mesure pour répondre aux attentes des plongeurs qui désirent se détendre et profiter de plongée ou de tourisme dans un environnement exclusif dans la Mer Andaman.
Pendant chaque croisière, vous pourrez savourer un déjeuner barbecue sur la plage d’une des nombreuses et magnifiques îles que vous visitez pendant votre croisière ici en Thaïlande. Une bouteille de champagne est offerte gracieusement par cabine.
Parmi les services complémentaires proposés à bord, vous apprécierez également nos massages traditionnels thaïlandais, notre bar à cocktails ainsi que notre sélection de grands crus.
Tout en appréciant votre croisière de plongée dans des panoramas idylliques, vous pourrez vous adonner aux activités telles que la plongée sous-marine avec des instructeurs agréés, la visite d’îles, la pêche de loisir et le kayak.
Diva Andaman est également disponible pour des croisières charterisées. Choisissez le voyage vous-même pour garder une inoubliable expérience de plongée ici dans le sud de la Thaïlande.
Diva Andaman , programme et prix
Départ / Retour | Destination | Prix Min / Max |
20 Avr 17-28 Avr 17 | Special – Andaman Islands (India) | 133,750 THB-133,750 THB |
30 Avr 17-08 May 17 | Special – Andaman Islands (India) | 133,750 THB-133,750 THB |
02 Oct 17-10 Oct 17 | Special – Andaman Islands (India) | 133,750 THB-133,750 THB |
12 Oct 17-20 Oct 17 | Special – Andaman Islands (India) | 133,750 THB-133,750 THB |
22 Oct 17-30 Oct 17 | Special – Andaman Islands (India) | 133,750 THB-133,750 THB |
05 Nov 17-11 Nov 17 | Myanmar – Mergui Archipelago | 94,160 THB-94,160 THB |
12 Nov 17-18 Nov 17 | Thaïlande – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 83,460 THB-83,460 THB |
19 Nov 17-25 Nov 17 | Myanmar – Mergui Archipelago | 94,160 THB-94,160 THB |
26 Nov 17-02 Déc 17 | Myanmar – Mergui Archipelago | 94,160 THB-94,160 THB |
03 Déc 17-09 Déc 17 | Thaïlande – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 83,460 THB-83,460 THB |
10 Déc 17-16 Déc 17 | Thaïlande – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 83,460 THB-83,460 THB |
17 Déc 17-23 Déc 17 | Myanmar – Mergui Archipelago | 94,160 THB-94,160 THB |
24 Déc 17-30 Déc 17 | Myanmar – Mergui Archipelago | 94,160 THB-94,160 THB |
31 Déc 17-06 Jan 18 | Thaïlande – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 88,810 THB-88,810 THB |
07 Jan 18-13 Jan 18 | Thaïlande – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 83,460 THB-83,460 THB |
14 Jan 18-20 Jan 18 | Myanmar – Mergui Archipelago | 94,160 THB-94,160 THB |
21 Jan 18-27 Jan 18 | Myanmar – Mergui Archipelago | 94,160 THB-94,160 THB |
28 Jan 18-03 Fév 18 | Thaïlande – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 83,460 THB-83,460 THB |
04 Fév 18-10 Fév 18 | Thaïlande – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 83,460 THB-83,460 THB |
11 Fév 18-17 Fév 18 | Myanmar – Mergui Archipelago | 94,160 THB-94,160 THB |
18 Fév 18-24 Fév 18 | Myanmar – Mergui Archipelago | 94,160 THB-94,160 THB |
25 Fév 18-03 Mar 18 | Thaïlande – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 83,460 THB-83,460 THB |
04 Mar 18-10 Mar 18 | Thaïlande – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 83,460 THB-83,460 THB |
11 Mar 18-17 Mar 18 | Myanmar – Mergui Archipelago | 94,160 THB-94,160 THB |
18 Mar 18-24 Mar 18 | Myanmar – Mergui Archipelago | 94,160 THB-94,160 THB |
25 Mar 18-31 Mar 18 | Thaïlande – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 83,460 THB-83,460 THB |
01 Avr 18-07 Avr 18 | Thaïlande – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 83,460 THB-83,460 THB |
12 Avr 18-20 Avr 18 | Special – Andaman Islands (India) | 133,750 THB-133,750 THB |
21 Avr 18-29 Avr 18 | Special – Andaman Islands (India) | 133,750 THB-133,750 THB |
30 Avr 18-08 Mai 18 | Special – Andaman Islands (India) | 133,750 THB-133,750 THB |
Les bateaux
Vous voulez en savoir plus sur les safaris de plongée ?
Contactez-nous aujourd’hui.
Nous pouvons vous aider avec tous les détails et vous donner les informations dont vous avez besoin.
Vous pouvez nous envoyer un courriel à plongee@seafundivers.com ou appelez-nous au +66981024626