The Junk ist ein aus Teakholz gebautes Boot aus Malaysia. Sie ist ein Dreimasster von 30 Meter Länge und mit einer 330 Quadratmeter großen Segelfläche. 1997 wurde sie dann zum Tauchsafariboot umgebaut und fährt seit dem die Similan Inseln, Koh Bon/Tachai, Richelieu Rock bis hin zu den Surin Inseln an. Die Kabinen bestehend aus zwei Doppelbett und vier Drei bis hin zur Vierbett-Kabine sind mit eigenem Bad/WC und reg. Klimaanlage ausgestattet und beherbergen bis zu 18 Gäste.
Das Boot macht bei voller Segelfäche mit Motor bis zu 8 Knoten, ein einmaliges Erlebnis, wo auch selbst mit angepackt werden darf. Der Salon und Essbereich ist äußerst geräumig und bietet mit Fernseher, DVD und reichlich Büchern genug Möglichkeiten um sich die Zeit zwischen den Tauchgängen zu vertreiben. Der vordere Bereich ist mit Liegestühlen ausgestattet und dient als Sonnendeck.
Das Tauchdeck zieht sich rund um den Salon und hat genug Platz um alles zu verstauen und sich Stressfrei An und Auszuziehen. Die Tauchplattform befindet sich seitlich in der Mitte des Boots und ist mit zwei Leitern und zwei Frischwasserduschen ausgestattet. Die sehr gute und hilfsbereite Besatzung geht ihnen, wo sie können zur Hand und lässt die Tour damit zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.
The Junk Preise und Termine 2017 – 2018
Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai and Richelieu Rock – Von Oktober bis Mai
Retail Rates*… | 4 – Nächte | 6 – Nächte | 10 – Nächte | |
---|---|---|---|---|
Nov 2016 – Juni 2017 |
Vierbett-Kabine | 27,000 thb | 35,000 thb | – |
Triple Cabin | 33,000 thb | 40,000 thb | – | |
Double Cabin | 40,000 thb | 50,000 thb | – | |
Nov 2017 – Juni 2019 |
Vierbett-Kabine | 29,500 thb | 39,000 thb | 58,000 thb |
Triple Cabin | 36,000 thb | 44,000 thb | 69,500 thb | |
Double Cabin | 44,000 thb | 55,000 thb | 85,500 thb |
*Pro Person, basierend auf einer vollen Kabine, in Thai Baht
Phuket and Phi Phi – Von Mai bis August
Retail Rates*… | 1 – Nächte** | 2 – Nächte | |
---|---|---|---|
Juni – Oct 2016 – 2018 | Vierbett-Kabine | 9,000 thb | 12,600 thb |
Triple Cabin | 10,000 thb | 14,000 thb | |
Double Cabin | 12,000 thb | 16,800 thb |
-
-
- *Pro Person, basierend auf einer vollen Kabine, in Thai Baht
-
-
- **Bei voller Charterbuchungen kann The Junk Abendessen und eine zusätzliche Nacht an Bord für nur 1.200 Bäder / Person anbieten, wenn Sie es vorziehen, nicht in ein Hotel zu ziehen, bevor Sie aus Phuket fliegen.
Schedule 2017 – 2018 | |||
Abfahrt | Ankunft | Dauer | Tauchgebiet |
14-Apr-2017 | 20-Apr-2017 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) * FULL * |
21-Apr-2017 | 27-Apr-2017 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) * FULL * |
27-Apr-2017 | 01-May-2017 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) * FULL * |
01-May-2017 | 05-May-2017 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) * FULL * |
05-May-2017 | 14-May-2017 | 10D/9N | Thailand – Special Trip (Custom Itinerary) * FULL * |
02-Jun-2017 | 03-Jun-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 15 spaces available |
06-Jun-2017 | 07-Jun-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 10 spaces available |
10-Jun-2017 | 12-Jun-2017 | 3D/2N | Southern Explorer * FULL * |
13-Jun-2017 | 14-Jun-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
16-Jun-2017 | 17-Jun-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
20-Jun-2017 | 21-Jun-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
23-Jun-2017 | 24-Jun-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
28-Jun-2017 | 30-Jun-2017 | 3D/2N | Southern Explorer * FULL * |
01-Jul-2017 | 02-Jul-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
05-Jul-2017 | 07-Jul-2017 | 3D/2N | Southern Explorer * FULL * |
08-Jul-2017 | 09-Jul-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
11-Jul-2017 | 12-Jul-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
14-Jul-2017 | 15-Jul-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
18-Jul-2017 | 19-Jul-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
21-Jul-2017 | 22-Jul-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
25-Jul-2017 | 26-Jul-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
29-Jul-2017 | 31-Jul-2017 | 3D/2N | Southern Explorer * FULL * |
01-Aug-2017 | 02-Aug-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
04-Aug-2017 | 05-Aug-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
08-Aug-2017 | 09-Aug-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
12-Aug-2017 | 14-Aug-2017 | 3D/2N | Southern Explorer * FULL * |
15-Aug-2017 | 16-Aug-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
18-Aug-2017 | 19-Aug-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
20-Aug-2017 | 21-Aug-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
23-Aug-2017 | 25-Aug-2017 | 3D/2N | Southern Explorer * FULL * |
26-Aug-2017 | 27-Aug-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
29-Aug-2017 | 30-Aug-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
01-Sep-2017 | 02-Sep-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
05-Sep-2017 | 06-Sep-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
09-Sep-2017 | 11-Sep-2017 | 3D/2N | Southern Explorer * FULL * |
12-Sep-2017 | 13-Sep-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
15-Sep-2017 | 16-Sep-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
19-Sep-2017 | 20-Sep-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
22-Sep-2017 | 23-Sep-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
26-Sep-2017 | 27-Sep-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
29-Sep-2017 | 30-Sep-2017 | 2D/1N | Phi Phi Explorer 18 spaces available |
02-Oct-2017 | 06-Oct-2017 | 5D/4N | Thailand – Special Trip (Custom Itinerary) * FULL * |
01-Nov-2017 | 07-Nov-2017 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 4 spaces available |
07-Nov-2017 | 11-Nov-2017 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
12-Nov-2017 | 16-Nov-2017 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 16 spaces available |
16-Nov-2017 | 22-Nov-2017 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 10 spaces available |
23-Nov-2017 | 29-Nov-2017 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 1 space left! |
29-Nov-2017 | 03-Dec-2017 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 17 spaces available |
04-Dec-2017 | 10-Dec-2017 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Khao Lak) * FULL * |
10-Dec-2017 | 14-Dec-2017 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 14 spaces available |
16-Dec-2017 | 22-Dec-2017 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Khao Lak) 16 spaces available |
22-Dec-2017 | 26-Dec-2017 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 16 spaces available |
26-Dec-2017 | 30-Dec-2017 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) * FULL * |
30-Dec-2017 | 05-Jan-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 16 spaces available |
06-Jan-2018 | 12-Jan-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 15 spaces available |
12-Jan-2018 | 16-Jan-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 17 spaces available |
17-Jan-2018 | 21-Jan-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
21-Jan-2018 | 27-Jan-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 7 spaces available |
28-Jan-2018 | 03-Feb-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 12 spaces available |
03-Feb-2018 | 07-Feb-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 16 spaces available |
08-Feb-2018 | 18-Feb-2018 | 11D/10N | Similan & Surin Islands – 10 nights (Khao Lak to Phuket) * FULL * |
18-Feb-2018 | 28-Feb-2018 | 11D/10N | Similan & Surin Islands – 10 nights (Phuket to Khao Lak) * FULL * |
02-Mar-2018 | 06-Mar-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) * FULL * |
06-Mar-2018 | 12-Mar-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 18 spaces available |
13-Mar-2018 | 19-Mar-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 18 spaces available |
19-Mar-2018 | 23-Mar-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
24-Mar-2018 | 28-Mar-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
28-Mar-2018 | 03-Apr-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 18 spaces available |
04-Apr-2018 | 10-Apr-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 18 spaces available |
10-Apr-2018 | 14-Apr-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
15-Apr-2018 | 19-Apr-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
19-Apr-2018 | 25-Apr-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 18 spaces available |
26-Apr-2018 | 02-May-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 18 spaces available |
02-May-2018 | 06-May-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
07-May-2018 | 11-May-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
11-May-2018 | 17-May-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 18 spaces available |
01-Nov-2018 | 07-Nov-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) * FULL * |
07-Nov-2018 | 11-Nov-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
12-Nov-2018 | 16-Nov-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
16-Nov-2018 | 22-Nov-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 18 spaces available |
23-Nov-2018 | 29-Nov-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 18 spaces available |
29-Nov-2018 | 03-Dec-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
04-Dec-2018 | 08-Dec-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
08-Dec-2018 | 14-Dec-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 18 spaces available |
16-Dec-2018 | 22-Dec-2018 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 18 spaces available |
22-Dec-2018 | 26-Dec-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
26-Dec-2018 | 30-Dec-2018 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
30-Dec-2018 | 05-Jan-2019 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 18 spaces available |
06-Jan-2019 | 12-Jan-2019 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 18 spaces available |
12-Jan-2019 | 16-Jan-2019 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
17-Jan-2019 | 21-Jan-2019 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
21-Jan-2019 | 27-Jan-2019 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 18 spaces available |
28-Jan-2019 | 03-Feb-2019 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 18 spaces available |
03-Feb-2019 | 07-Feb-2019 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
08-Feb-2019 | 12-Feb-2019 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
12-Feb-2019 | 18-Feb-2019 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 18 spaces available |
19-Feb-2019 | 25-Feb-2019 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 18 spaces available |
25-Feb-2019 | 01-Mar-2019 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
02-Mar-2019 | 06-Mar-2019 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
06-Mar-2019 | 12-Mar-2019 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 18 spaces available |
13-Mar-2019 | 19-Mar-2019 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 18 spaces available |
19-Mar-2019 | 23-Mar-2019 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
24-Mar-2019 | 28-Mar-2019 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
28-Mar-2019 | 03-Apr-2019 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 18 spaces available |
04-Apr-2019 | 10-Apr-2019 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 18 spaces available |
10-Apr-2019 | 14-Apr-2019 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
15-Apr-2019 | 19-Apr-2019 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
19-Apr-2019 | 25-Apr-2019 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 18 spaces available |
26-Apr-2019 | 02-May-2019 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Phuket to Khao Lak) 18 spaces available |
02-May-2019 | 06-May-2019 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
07-May-2019 | 11-May-2019 | 5D/4N | Similan & Surin Islands – 4 nights (Khao Lak to Khao Lak) 18 spaces available |
11-May-2019 | 17-May-2019 | 7D/6N | Similan & Surin Islands – 6 nights (Khao Lak to Phuket) 18 spaces available |
Ausgewählte Tauchsafaris!
Weitere Informationen zur Tauchsafari?
Melden Sie sich!
Wir werden Ihnen sämtliche Details und wichtigen Informationen umgehend zukommen lassen.
E-Mail senden andreas@seafundivers.com oder Rufen Sie uns +66815383821