South Siam 4 ist ein Safariboot was die ganze Saison auf den Similan Inseln bleibt und zweimal die Woche über Koh Bon, Tachai bis zum Richelieu Rock fährt.
Der Transfer der Gäste ist mit einem Schnellboot von Tab Lamu aus organisiert.
Der Vorteil bei der Tauchsafari ist, man kann an 5 Tagen die Woche zum Boot gelangen und dieses auch wieder verlassen. So kann man die länger der Similan Tauchsfari, in Tagen selber bestimmen.
Das Boot verfügt über 14 Doppel und Zweibett-Kabinen die mit Klimaanlage ausgestattet sind und bietet Unterkunft für max. 28 Taucher, die sich 6 Badezimmer teilen.
Auf dem Oberdeck befindet sich der Aufenthaltsbereich wo das Essen serviert wird und wo die Briegings stattfinden.
Der Salon verfügt über zahlreiche Fachbücher und über einen Fernseher mit DVD-Rekorder.
Über dem Salon befindet sich das Sonnendeck, was mit Liegen und Bänken ausgestattet ist. Hier kann man zwischen den Tauchgängen entspannen und die ersehnte Urlaubsbräune erhalten.
Tauchsafari South Siam 4 Termine und Preise
Abfahrt – Ankunft | Tauchgebiet | Preise |
11 Apr 17 – 13 Apr 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
15 Apr 17 – 17 Apr 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
18 Apr 17 – 20 Apr 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
22 Apr 17 – 24 Apr 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
25 Apr 17 – 27 Apr 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
29 Apr 17 – 01 May 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
02 May 17 – 04 May 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
06 May 17 – 08 May 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
09 May 17 – 11 May 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
17 Oct 17 – 19 Oct 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
21 Oct 17 – 23 Oct 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
24 Oct 17 – 26 Oct 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
28 Oct 17 – 30 Oct 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
31 Oct 17 – 02 Nov 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
04 Nov 17 – 06 Nov 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
07 Nov 17 – 09 Nov 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
11 Nov 17 – 13 Nov 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
14 Nov 17 – 16 Nov 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
18 Nov 17 – 20 Nov 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
21 Nov 17 – 23 Nov 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
25 Nov 17 – 27 Nov 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
28 Nov 17 – 30 Nov 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
02 Dec 17 – 04 Dec 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
05 Dec 17 – 07 Dec 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
09 Dec 17 – 11 Dec 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
12 Dec 17 – 14 Dec 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
16 Dec 17 – 18 Dec 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
19 Dec 17 – 21 Dec 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
23 Dec 17 – 25 Dec 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
26 Dec 17 – 28 Dec 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
30 Dec 17 – 01 Jan 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
02 Jan 18 – 04 Jan 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
06 Jan 18 – 08 Jan 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
09 Jan 18 – 11 Jan 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
13 Jan 18 – 15 Jan 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
16 Jan 18 – 18 Jan 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
20 Jan 18 – 22 Jan 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
23 Jan 18 – 25 Jan 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
27 Jan 18 – 29 Jan 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
30 Jan 18 – 01 Feb 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
03 Feb 18 – 05 Feb 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
06 Feb 18 – 08 Feb 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
10 Feb 18 – 12 Feb 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
13 Feb 18 – 15 Feb 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
17 Feb 18 – 19 Feb 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
20 Feb 18 – 22 Feb 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
24 Feb 18 – 26 Feb 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
27 Feb 18 – 01 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
03 Mar 18 – 05 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
06 Mar 18 – 08 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
10 Mar 18 – 12 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
13 Mar 18 – 15 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
17 Mar 18 – 19 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
20 Mar 18 – 22 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
24 Mar 18 – 26 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
27 Mar 18 – 29 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
31 Mar 18 – 02 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
03 Apr 18 – 05 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
07 Apr 18 – 09 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
10 Apr 18 – 12 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
14 Apr 18 – 16 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
17 Apr 18 – 19 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
21 Apr 18 – 23 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
24 Apr 18 – 26 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
28 Apr 18 – 30 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
01 May 18 – 03 May 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
05 May 18 – 07 May 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
08 May 18 – 10 May 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 20,900 THB – 20,900 THB |
Sämtliche Tauchsafaris
Weitere Informationen zur Tauchsafari?
Melden Sie sich!
Wir werden Ihnen sämtliche Details und wichtigen Informationen umgehend zukommen lassen.
E-Mail senden andreas@seafundivers.com oder Rufen Sie uns +66 (0) 815383821