Willkommen an Bord der “MV Deep Andaman Queen”, ehemals “MV Queen Scuba”, ein 28.5 Meter langes und 7 Meter breites Safarischiff. Das Schiff hat zwei Motoren, sowie einen Rumpf aus Stahl und internationale Sicherheitsstandards.
Die Similan & Myanamar Tauchsafaris finden jedes Jahr von November bis Mai statt und ermöglichen den Gästen unvergessliche Tage an Bord eines wirklich beeindruckenden Schiffes.
Die Tauchsafaris nach Similan, Koh Bon, Koh Tachai und Richelieu Rock gehen über 4 Tage & 4 Nächte. Das Tauchen in Myanmar im Mergui Archipelago ist eine Tauchsafari, die Sie in ein abgelegenes Gebiet für 8 Tage & 7 Nächte führt.
Alle Kabinen auf der „MV Deep Andaman Queen“ haben Klimaanlage, sowie eigenes Badezimmer mit Warmwasser. Komfortabel ausgestattet, so das jeder die perfekte Unterkunft auf einer Thailand Tauchsafari für sich selbst aussuchen kann.
Von Vierer-, Dreier- und Zweierkabinen mit Standardausstattung auf dem unteren Bootsdeck, über Luxus Doppelbett-Kabinen oder Luxus-Kabinen mit zwei Einzelbetten auf dem Hauptdeck. Die Master-Kabine auf dem Hauptdeck befindet sich am Bug und hat ein Panorama-Ausblick der Superlative.
Deep Andaman Queen Termine & Preise
Abfahrt – Ankunft | Tauchgebiet | Preise |
11 Apr 17-15 Apr 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
16 Apr 17-20 Apr 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
21 Apr 17-25 Apr 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
25 Apr 17–29 Apr 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
30 Apr 17-07 May 17 | Myanmar & Thailand – Similans & Mergui Archipelago | 59,500 THB – 87,500 THB |
08 May 17-12 May 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
13 May 17-17 May 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
15 Oct 17-19 Oct 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
20 Oct 17-24 Oct 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
25 Oct 17-29 Oct 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
30 Oct 17-06 Nov 17 | Myanmar & Thailand – Similans & Mergui Archipelago | 59,500 THB – 87,500 THB |
07 Nov 17-11 Nov 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
12 Nov 17-16 Nov 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
17 Nov 17-21 Nov 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
22 Nov 17-26 Nov 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
27 Nov 17-04 Dec 17 | Myanmar & Thailand – Similans & Mergui Archipelago | 59,500 THB – 87,500 THB |
05 Dec 17-09 Dec 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
09 Dec 17-13 Dec 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
13 Dec 17-17 Dec 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
19 Dec 17-23 Dec 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
24 Dec 17-29 Dec 17 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 41,250 THB – 63,250 THB |
30 Dec 17-03 Jan 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
05 Jan 18-12 Jan 18 | Myanmar & Thailand – Similans & Mergui Archipelago | 59,500 THB – 87,500 THB |
13 Jan 18-17 Jan 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
18 Jan 18-22 Jan 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
23 Jan 18-27 Jan 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
28 Jan 18-04 Feb 18 | Myanmar & Thailand – Similans & Mergui Archipelago | 59,500 THB – 87,500 THB |
05 Feb 18-09 Feb 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
10 Feb 18-14 Feb 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
15 Feb 18-19 Feb 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
20 Feb 18-24 Feb 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
25 Feb 18-01 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
02 Mar 18-09 Mar 18 | Myanmar & Thailand – Similans & Mergui Archipelago | 59,500 THB – 87,500 THB |
10 Mar 18-14 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
14 Mar 18-18 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
19 Mar 18-23 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
24 Mar 18-28 Mar 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
29 Mar 18-05 Apr 18 | Myanmar & Thailand – Similans & Mergui Archipelago | 59,500 THB – 87,500 THB |
06 Apr 18-10 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
11 Apr 18-15 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
16 Apr 18-20 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
20 Apr 18-24 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
25 Apr 18-29 Apr 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
30 Apr 18-07 May 18 | Myanmar & Thailand – Similans & Mergui Archipelago | 59,500 THB – 87,500 THB |
08 May 18-12 May 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
12 May 18-16 May 18 | Thailand – Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock | 30,000 THB – 46,000 THB |
Ausgewählte Tauchsafaris
Weitere Informationen zur Tauchsafari?
Melden Sie sich!
Wir werden Ihnen sämtliche Details und wichtigen Informationen umgehend zukommen lassen.
E-Mail senden andreas@seafundivers.com oder Rufen Sie uns +66 (0) 815383821