Surin Islands & Similan Islands with The Junk
Overview | Prices | Schedule | Layout
The Junk - Overview
The Junk - Boat Overview |
|
|---|---|
| Dive Destination | Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock |
| Max Customers | 18 customers |
| Cruise Speed | 7 knots |
| Length | 30m / 99ft |
| Beam | 8.5m / 28ft |
| Cabins | 6 cabins, 2 double, 2 triple, 2 quad share cabins with air con |
| Private Facilities | Yes, with hot water and unlimited showers |
| Onboard Facilities | Sundeck, lounge with TV / DVD |
| Nitrox Available | No |
| Available Food | Thai & European |
| Onboard Safety | First aid box, oxygen, dinghy, fire extinguishers & life jackets |
| Instruments | GPS, depth sounder, mobile phone & radio |
| Seafun Divers Rating | "Amazing decor, great staff. A cruise to remember" |
Constructed mainly from teak wood The Junk or June Hong Chian Lee is one of several junks built in Malaysia. She is 30 meters in length with three elegant masts and 330 square meters of sails.
The Junk has been featured in many movies, from James Bond, "The man with the golden gun" to the Walt Disney “Swiss Family Robinson” to name a few.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
The Junk - Prices 2009 / 2010
Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock
19 Dives - 5 Days / 6 Nights- 4 Berth Twin Share Cabins - 1,250 USD
- Double Bed Cabins - 1,750 USD
Equipment rental @ 800 THB full set per day.
Alcohol & Soft Drinks.
Similans National Park Fee - 400 THB entrance fee then 200 THB per diving day, per person paid locally on the boat.
Included in the above prices:
Dive guide, tanks, weights & belt, breakfast, lunch, dinner, fruits, transfers to and from accommodation, Recompression Chamber and Accident Insurance.
The Junk - Schedule 2009 / 2010
Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock
| Cruise No. | Dates | Days / Nights | Diver Price From | Enquire | |
|---|---|---|---|---|---|
| JU01 | 31 Oct - 06 Nov | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU02 | 07 Nov - 13 Nov | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU03 | 14 Nov - 20 Nov | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU04 | 21 Nov - 27 Nov | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU05 | 28 Nov - 04 Dec | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU06 | 05 Dec - 11 Dec | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU07 | 12 Dec - 18 Dec | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU08 | 19 Dec - 25 Dec | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU09 | 26 Dec - 01 Jan | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU10 | 02 Jan - 08 Jan | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU11 | 09 Jan - 15 Jan | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU12 | 16 Jan - 22 Jan | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU13 | 23 Jan - 29 Jan | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU14 | 30 Jan - 05 Feb | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU15 | 06 Feb - 12 Feb | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU16 | 13 Feb - 19 Feb | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU17 | 20 Feb - 26 Feb | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU18 | 27 Feb - 05 Mar | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU19 | 06 Mar - 12 Mar | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU20 | 13 Mar - 19 Mar | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU21 | 20 Mar - 26 Mar | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU22 | 27 Mar - 02 Apr | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU23 | 03 Apr - 09 Apr | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU24 | 10 Apr - 16 Apr | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU25 | 17 Apr - 23 Apr | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU26 | 24 Apr - 30 Apr | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU27 | 01 May - 07 May | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
| JU28 | 08 May - 14 May | 5 / 6 | 1,250 USD | Enquire | |
The Junk - Boat Layout

For any further questions or package prices please contact us





