Pawara - Crociere Immersioni Phuket - Crociere Phuket
Descrizione | Prezzi | Programma | Disposizione
Pawara - Descrizione
Pawara - Descrizione Barca |
|
|---|---|
| Destinazione | Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock / Hin Daeng/Muang & Koh Ha |
| Passeggeri | 20 clienti |
| Velocita’ Crociera | 13 nodi |
| Lunghezza | 25 mt |
| Larghezza | 7 mt |
| Cabine | 10 cabine di cui , 2 deluxe letti separati, 8 standard letti separati , aria cond. |
| Servizi Privati | Si , con doccia calda |
| Servizi a Bordo | Enorme ponte prendisole, enorme salone TV / DVD, slal pranzo, grande area aperta con divani |
| Nitrox | No |
| Cucina e cibo | Prevalentemente Thai & Europea |
| Sicurezza a Bordo | Kit primo socc., ossigeno, scialuppa, estintori e salvagente |
| Strumentazione | GPS, Profondimetro, Cellulare e radio |
| Valutazione Sea Fun Divers | "Sicuramente la barca con gli spazi comuni piu’ grandi, il salone e' formidabile, un ottima qualita’ per il prezzo richiesto" |
Il nome ‘Pawara’ e’ una parola di origine Thai-Sanscito , che significa ‘Tesoro dei Coralli’.
Pawara e’una barca per crociera subacquea alle Similan costruita nel 2006 con un arredamento fatto su misura. E’ molto spaziosa, con un salone di 35mq. con comodi divani e aria condizionata. Il ponte prendisole e’enorme, misura 72mq!
Il ponte immersioni e’ probabilmente il piu grande che abbiamo mai visto Nesuna bombola che sbatte l’una con l’altra, c’e talmente tanto spazio!
![]() ![]() |
Le cabine si trovano sul ponte principale e quello inferiore .Ci sono 10 cabine doppie in totale ognuna con aria condizionata, servizi e una cassetta di sicurezza.
![]() ![]() |
Pawara - Prezzi 2010 / 2011
Similans, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock
14 Dives4 Giorni / 4 Notti
doppie condivise
Cabine Standard - doppie condivise: $USD 31800 THB
Cabine Deluxe - doppie condivise: $USD 33800 THB
Non-Diver: $USD 27,030
Non incluso:
Attrezzatura a noleggio a 700 THB (Thai Bhat) set completo al giorno Tassa Parco Nazionale Similans - 400 THB di tassa di ingresso e 200 THB per giorni di immersioni a persona pagabili direttamente in barca.
Incluso:
Guida Subacquea, bombole, pesi e cintura, colazione, pranzo, cena, frutta, trasferimenti da e per il vostro alloggio, Camera Decompressione e Assicurazione Incidenti.
Pawara - Programma 2010 / 2011
Hin Daeng/Hin Muang & Koh Ha
| Codice Crociera. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Prenota |
|---|
Similans, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock
| Codice Crociera. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Prenota | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBPW/01 | 03 Nov - 07 Nov | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/02 | 11 Nov - 15 Nov | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/03 | 19 Nov - 23 Nov | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/04 | 24 Nov - 28 Nov | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/05 | 29 Nov - 03 Dec | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/06 | 04 Dec - 08 Dec | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/07 | 09 Dec - 13 Dec | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/08 | 14 Dec - 18 Dec | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/09 | 19 Dec - 23 Dec | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/10 | 24 Dec - 28 Dec | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/11 | 29 Dec - 02 Jan | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/12 | 03 Jan - 07 Jan | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/13 | 08 Jan - 12 Jan | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/14 | 13 Jan - 17 Jan | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/15 | 18 Jan - 22 Jan | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/16 | 23 Jan - 27 Jan | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/17 | 28 Jan - 01 Feb | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/18 | 02 Feb - 06 Feb | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/19 | 07 Feb - 11 Feb | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/20 | 12 Feb - 16 Feb | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/21 | 17 Feb - 21 Feb | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/22 | 22 Feb - 26 Feb | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/23 | 27 Feb - 03 Mar | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/24 | 04 Mar - 08 Mar | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/25 | 09 Mar - 13 Mar | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/26 | 14 Mar - 18 Mar | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/27 | 19 Mar - 23 Mar | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/28 | 24 Mar - 28 Mar | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/29 | 29 Mar - 02 Apr | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/30 | 03 Apr - 07 Apr | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/31 | 08 Apr - 12 Apr | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/32 | 13 Apr - 17 Apr | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/33 | 18 Apr - 22 Apr | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
| BBPW/34 | 23 Apr - 27 Apr | 4 / 4 | 0 USD$ | Chiedi Qui | |
Similans, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock, Hin Daeng/Muang, Koh Ha & Phi Phi
| Codice Crociera. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Prenota |
|---|
Pawara - Disegno ponti

Per maggiori dettagli ed informazionisui pacchetti immersioni e sui prezzi per favore manda un email Contattaci





