Crociere Immersioni Phuket - Crociere Phuket - Colona VI
Descrizione | Prezzi | Programma | Disposizione
Phuket Crociere - Colona VI - Descrizione Barca
Colona VI - Crociere Phuket |
|
|---|---|
| Destinazione | Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock, Hin Daeng/ Muang & Phi Phi |
| Passeggeri | 14 max |
| Velocita’ Crociera | 12 nodi |
| Lunghezza | 29mt. / 90ft |
| Larghezza | 5mt. / 17ft |
| Cabine | 7 cabine, 6 doppie a castello, 1 matrimoniale. Tutte con frigorifero e aria cond. |
| Sevizi Privati | Si |
| Servizi a Bordo | Ponte prendisole, grande area aperta per riassarsi con cuscini, TV / DVD |
| Nitrox | Si $USD8 per bombola |
| Cucina e cibo | Thai & Europea |
| Sicurezza a Bordo | Kit primo socc., ossigeno, tender, estintori e salvagente |
| Strumentazione | GPS, Profondimetro, Cellulare e radio |
| Valutazione Sea Fun Divers | "Una barca sicura e molto comoda, una scelta da subacquei " |
La Colona VI e’ una delle barche piu’ conosciute tra quelle che fanno crociere per subacquei alle Isole Similan. Grazie all'esperienza dell'equipaggio e l'ottima gestione questa barca e’ una delle veterane delle Similan. La manutezione e soventi aggiornamenti fanno in modo che sia sempre come nuova.
![]() ![]() |
Tutte le cabine hanno aria condizionata, frigorifero, doccia e bagno privati.
Per riposare e godersi la brezza del mare il posto migliore e’ l'area all'aperto completamente cuscinata sul ponte superiore.
![]() ![]() |
Colona VI - Prezzi 2010 / 2011
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
14 Subacquei - 4 Giorni / 4 Notti- Twin Share Cabins -: 33,200 THB
- 1 Double Master Cabin -: 35,200 THB
- Non-Sub: 10% di sconto sui prezzi pubblicati
Hin Daeng/Muang, Phi Phi, Shark Point, King Cruiser & Koh Doc Mai
7 Subacquei - 2 Giorni / 2 Notti- Twin Share Cabins -: 16,600 THB
- 1 Double Master Cabin -: 17,600 THB
- Non-Sub: 10% di sconto sui prezzi pubblicati
Special Trip - Similans, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock
22 Subacquei - 6 Giorni / 6 Notti- Twin Share Cabins -: 49,800 THB
- 1 Double Master Cabin -: 52,800 THB
- Non-Sub: 10% di sconto sui prezzi pubblicati
Attrezzatura a noleggio a 800 THB (Thai Baht) set completo al giorno Bevande Alcoliiche & Bibite.
Tassa Parco Nazionale Similans - 400 THB di tassa di ingresso e 200 THB per giorni di immersioni a persona pagabili direttamente in barca.
Hin Daeng National Park Fee (if applicable) - 400 THB entrance fee per person paid locally on the boat.
Incluso:
Guida Subacquea, bombole, pesi e cintura, colazione, pranzo, cena, frutta, trasferimenti da e per il vostro alloggio, Camera Decompressione e Assicurazione Incidenti.
Colona VI - Programma 2010 / 2011
Similan, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
| Codice Crociera. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Prenota | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO03 | 07 Nov - 11 Nov | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO05 | 14 Nov - 18 Nov | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO08 | 28 Nov - 02 Dec | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO10 | 09 Dec - 13 Dec | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO12 | 16 Dec - 20 Dec | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO17 | 16 Jan - 20 Jan | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO19 | 23 Jan - 27 Jan | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO22 | 06 Feb - 10 Feb | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO24 | 13 Feb - 17 Feb | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO27 | 27 Feb - 03 Mar | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO29 | 06 Mar - 10 Mar | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO32 | 20 Mar - 24 Mar | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO34 | 27 Mar - 31 Mar | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO37 | 10 Apr - 14 Apr | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO39 | 17 Apr - 21 Apr | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO42 | 01 May - 05 May | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
| CO43 | 06 May - 10 May | 4 / 4 | 33,200 THB | Chiedi Qui | |
Hin Daeng/Muang, Phi Phi, Shark Point, King Cruiser & Koh Doc Mai
| Codice Crociera. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Prenota | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO42 | 23 Apr - 25 Apr | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO02 | 05 Nov - 07 Nov | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO04 | 12 Nov - 14 Nov | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO07 | 26 Nov - 28 Nov | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO11 | 14 Dec - 16 Dec | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO15 | 04 Jan - 06 Jan | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO18 | 21 Jan - 23 Jan | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO21 | 04 Feb - 06 Feb | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO23 | 11 Feb - 13 Feb | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO26 | 25 Feb - 27 Feb | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO28 | 04 Mar - 06 Mar | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO31 | 18 Mar - 20 Mar | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO33 | 25 Mar - 27 Mar | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO36 | 08 Apr - 10 Apr | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO38 | 15 Apr - 17 Apr | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
| CO41 | 29 Apr - 01 May | 2 / 2 | 16,600 THB | Chiedi Qui | |
Combined - Similan Island, Koh Tachai/Bon, Richelieu, Hin Daeng/Muang & Phi Phi
| Codice Crociera. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Prenota | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO42a | 23 Apr - 29 Apr | 6 / 6 | 49,800 THB | Chiedi Qui | |
Special Trip - Similian, Koh Bon, Koh Tachai & Richelieu Rock
| Codice Crociera. | Data | Giorni / Notti | Prezzi Da | Prenota | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO01 | 29 Oct - 04 Nov | 6 / 6 | 49,800 THB | Chiedi Qui | |
| CO06 | 19 Nov - 25 Nov | 6 / 6 | 49,800 THB | Chiedi Qui | |
| CO09 | 03 Dec - 09 Dec | 6 / 6 | 49,800 THB | Chiedi Qui | |
| CO13 | 21 Dec - 27 Dec | 6 / 6 | 49,800 THB | Chiedi Qui | |
| CO14 | 28 Dec - 03 Jan | 6 / 6 | 49,800 THB | Chiedi Qui | |
| CO16 | 09 Jan - 15 Jan | 6 / 6 | 49,800 THB | Chiedi Qui | |
| CO20 | 28 Jan - 03 Feb | 6 / 6 | 49,800 THB | Chiedi Qui | |
| CO25 | 18 Feb - 24 Feb | 6 / 6 | 49,800 THB | Chiedi Qui | |
| CO30 | 11 Mar - 17 Mar | 6 / 6 | 49,800 THB | Chiedi Qui | |
| CO35 | 01 Apr - 07 Apr | 6 / 6 | 49,800 THB | Chiedi Qui | |
| CO40 | 22 Apr - 28 Apr | 6 / 6 | 49,800 THB | Chiedi Qui | |
Colona VI - Disegno ponti

| Colona VI - Disposizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Piattaforma Immersioni | 5 |
Cabine Doppie | 9 |
Cabina matrimoniale |
2 |
Stanza Compressori | 6 |
Cambusa | 10 |
Comandante |
3 |
Toilet / Doccia | 7 |
Area Equipaggio | ||
4 |
Stanza Motori | 8 |
Sala da pranzo | ||
Per maggiori dettagli ed informazioni sui pacchetti immersioni e sui prezzi per favore manda un email Contattaci





