Liveaboard Duiken - Similan Island - MV Queen Scuba
Overzicht | Prijs | Schema | Ontwerp

De Queen Scuba is één van de grootste liveaboards in de Andamaanse Zee. Ze kan op comfortabele wijze naar de Similan Islands, Richelieu Rock, Koh Tachai & Koh Bon cruisen.


Na aankomst zult u aan boord gebracht worden voor een briefing en toewijzing van de hutten. Dan cruise naar de Similan Islands, waar u rond middernacht zult aankomen.
Ze kan maximaal 19 gasten aan boord nemen in 9 hutten in totaal: 3 standaardhutten met stapelbedden en 5 VIP-hutten met grote tweepersoonsbeden, beide huttypes beschikken over privé badkamers met douche met warm water en airco.
De luxueuze Master hut heeft een groot King-sized bed, TV + DVD ontspanningssysteem, grote aanpalende badkamer met douche met warm water, airco en een fantastisch panoramisch zicht op de oceaan. Nitrox aan boord beschikbaar.


Queen Scuba - Overzicht
Queen Scuba - Overzicht Boot |
|
|---|---|
| Bestemming | Similans, Koh Tachai, Koh Bon & Richelieu Rock |
| Max Klanten | 19 klanten |
| Kruissnelheid | 10 knopen |
| Lengte | 28m / 92ft |
| Breedte | 6.5m / 21ft |
| Hutten | 9 hutten, 1 master, 5 VIP, 3 standaardhutten, allemaal met airco |
| Privé Faciliteiten | Ja, met douche met warm water |
| Faciliteiten aan Boord | Extra groot duikdek, groot zonnedek en lounge met TV / DVD |
| Nitrox Beschikbaar | Ja, aan boord |
| Verkrijgbaar Eten | Thaïs & Europees |
| Veiligheid aan Boord | EHBO-kit, zuurstof, rubberboot, brandblusapparaten & zwemvesten |
| Instrumenten | GPS, dieptemeter, mobiele telefoon & radio |
| Seafun Divers Score | "Uiterst ruim, met een amusante en ervaring bemanning" |
Queen Scuba - Prijs 2010 / 2011
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
14 Dives - 4 Days / 4 Nights- Quad Share Bunk Cabin - Double: THB THB 29,000
- Triple Share Bunk Cabin -: THB THB 30,500
- Twin Share Bunk Cabin -: THB THB 32,000
- VIP Cabins - 5 Cabins Double Bed - 1 Cabin Twin Share Bunk: THB THB 37,000
- Master Cabin - King Size Double Bed: THB THB 44,000
- Non-Diver: 15% discount of above published prices
Similans, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
Christmas & New Year Special Trips
18 Dives - 5 Days / 5 Nights
- Quad Share Bunk Cabin - Double: THB THB 38,875
- Triple Share Bunk Cabin -: THB THB 41,938
- Twin Share Bunk Cabin -: THB THB 44,000
- VIP Cabins - 5 Cabins Double Bed - 1 Cabin Twin Share Bunk: THB THB 50,875
- Master Cabin - King Size Double Bed: THB THB 60,500
- Non-Diver: 15% discount of above published prices
In de prijzen van de liveaboard zijn volgende zaken niet inbegrepen:
Huur uitrusting aan 800 baht per dag voor een volledige set.
- Similans & Surin Nationaal park inkom - 400 baht inkom. Daarna 200 bath per duik dag per persoon te betalen op de boot.
Inbegrepen in de bovenstaande liveaboardprijzen zijn:
Duikgids, flessen, lood en loodgordel, ontbijt, lunch en avondeten, fruit, en transfer van en naar verblijfplaats, decompressie kamer en ongeval verzekering.
Queen Scuba - Schema 2010 / 2011
Similan Island, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| QS1 | 06 Nov - 10 Nov | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS2 | 11 Nov - 15 Nov | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS3 | 16 Nov - 20 Nov | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS4 | 21 Nov - 25 Nov | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS5 | 26 Nov - 30 Nov | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS6 | 01 Dec - 05 Dec | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS8 | 11 Dec - 15 Dec | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS9 | 16 Dec - 20 Dec | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS12 | 02 Jan - 06 Jan | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS13 | 07 Jan - 11 Jan | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS14 | 12 Jan - 16 Jan | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS15 | 17 Jan - 21 Jan | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS16 | 22 Jan - 26 Jan | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS17 | 27 Jan - 31 Jan | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS18 | 01 Feb - 05 Feb | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS19 | 06 Feb - 10 Feb | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS20 | 11 Feb - 15 Feb | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS21 | 16 Feb - 20 Feb | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS22 | 21 Feb - 25 Feb | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS23 | 26 Feb - 02 Mar | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS24 | 03 Mar - 07 Mar | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS25 | 08 Mar - 12 Mar | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS26 | 13 Mar - 17 Mar | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS27 | 18 Mar - 22 Mar | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS28 | 28 Mar - 01 Apr | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS29 | 02 Apr - 06 Apr | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS30 | 07 Apr - 11 Apr | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS31 | 12 Apr - 16 Apr | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS32 | 17 Apr - 21 Apr | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS33 | 22 Apr - 26 Apr | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS34 | 27 Apr - 01 May | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
| QS7 | 06 Dec - 10 Dec | 4 / 4 | THB 29,000 | Onderzoek | |
Similan Island, Koh Tachai, Koh Bon, & Richelieu Rock
Christmas & New Year Special Trips
| Cruise No. | Data | Dagen / Nachten | Duiker Prijs Van | Onderzoek | |
|---|---|---|---|---|---|
| QS10 | 21 Dec - 26 Dec | 5 / 5 | THB 38,875 | Onderzoek | |
| QS11 | 27 Dec - 01 Jan | 5 / 5 | THB 38,875 | Onderzoek | |
Queen Scuba - Ontwerp

Voor nog meer vragen of prijzen van duik pakketten neem contact met ons op.


